概要
ホールの主役!
本機はBONUSのみで出玉を増やすタイプ(Aタイプ)のスロット
GO GO Chanceが光ったらBONUS確定!
スペック
ボーナス確率
小役確率
設定差
小役確率
ボーナス確率
スペック
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 96.6% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 99.0% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 101.2% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | /138.9 | 104.3% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 107.1% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 111.6% |
小役確率
設定 | リプレイ | ブドウ | チェリー | 中段チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.3 | 6.4 | 36 | 3276.8 | 1024 | 1024 |
2 | 6.3 | 35.9 | ||||
3 | 6.3 | 34.7 | ||||
4 | 6.2 | 33.5 | ||||
5 | 6.2 | 33.4 | ||||
6 | 6.1 | 33.2 |
設定差
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー |
---|---|---|
1 | 6.4 | 36 |
2 | 6.3 | 35.9 |
3 | 6.3 | 34.7 |
4 | 6.2 | 33.5 |
5 | 6.2 | 33.4 |
6 | 6.1 | 33.2 |
ボーナス確率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 角チェ+BIG | 角チェ+REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/402.1 | 1/668.7 | 1/1456.4 | 1/1213.6 |
2 | 1/397.2 | 1/528.5 | 1/1394.4 | 1/1170.3 |
3 | 1/383.3 | 1/496.5 | 1/1337.5 | 1/1092.3 |
4 | 1/372.4 | 1/409.6 | 1/1260.3 | 1/1024.0 |
5 | 1/352.3 | 1/390.1 | 1/1213.6 | 1/963.8 |
6 | 1/334.4 | 1/334.4 | 1/1170.3 | 1/862.3 |
技術介入・その他
ボーナス時のBET1でボーナスを揃えることができる。
先ペカ時の重複可否判断 & 1枚掛けぶどう獲得法
①中リール上段7狙い
②上段7停止時→7 & BARを回避→ぶどう
中段7停止時→右BAR狙い→チェリー重複確定 or リーチ目 or ぶどう
下段7停止時→右7狙い→ボーナス確定 BB or RB
③下記『1枚がけブドウ獲得法』を行いボーナスを揃えましょう。
補足…1枚掛け時のぶどうを獲得することによって14枚払出になります。(実質13枚獲得)